

TRADER | ASSET | NOTIONAL | ENTRY | P&L |
|---|---|---|---|---|
![]() | $55.01K760.92 HYPE | $72.290 | $66.201.20% | |
![]() | $27.10K0.3867 BTC | $70,080 | $13.922.05% | |
![]() | $19.18K84.89 NVDA | $225.95 | -$8.91-0.93% | |
![]() | $8.75K8.52 MU | $1,027.6 | -$15.75-1.80% | |
![]() | $96.63K1.38 BTC | $70,169 | -$19.28-0.80% | |
![]() | $57.27K792.29 HYPE | $72.281 | -$119.64-2.09% | |
$400.00K5.7 BTC | $70,121 | -$439.24-4.39% |
legend.trade is currently optimized for desktop. Please open this site on a desktop browser for the best experience.
Have an iPhone? Download the iOS app.