Winning, patience and never giving up.π₯ A soldier must arise again for the battle ahead of him whenever he falls. π¦ In all things and in all times, we will say that, God is good. π€²πΎππΌππΎ
Top Traders
Top positions
Name | Last active | Top pos | Balance | Profit | Return | Vol | Win % | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $17.2K | β$1,933 | 10.1% | $2.86M | 56.3% | 1L | |||
| - | β | $1,416 | β$1,242 | 46.7% | $354K | 50.4% | 5L | ||
| - | β | $1,303 | +$21.43 | 1.7% | $278K | 51.0% | 7W | ||
| - | $1,214 | β$2,026 | 62.5% | $2.10M | 61.2% | 1L | |||
| - | β | $957.16 | +$77.28 | 8.8% | $425K | 53.3% | 3W | ||
| - | β | $933.40 | β$236.29 | 20.2% | $99.1K | 54.1% | 3L | ||
| - | $432.05 | +$44.64 | 11.5% | $44.0K | 44.8% | 1L | |||
| - | β | $198.73 | β$2,369 | 92.3% | $782K | 39.5% | 2L | ||
| - | β | $190.92 | β$192.04 | 50.1% | $92.2K | 45.8% | 10L | ||
| - | β | $180.07 | β$190.07 | 51.4% | $45.5K | 33.3% | 2W | ||
| - | β | $155.12 | β$39.48 | 20.3% | $7,731 | 37.5% | 7L | ||
| - | β | $116.70 | β$75.35 | 39.2% | $131K | 38.8% | 6L | ||
| - | β | $108.95 | β$61.72 | 36.2% | $12.4K | 47.6% | 5W | ||
| - | β | $104.62 | β$33.35 | 24.2% | $23.6K | 54.6% | 1W | ||
| - | β | $99.87 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | β | β | ||
| - | β | $98.04 | β$78.30 | 44.4% | $28.9K | 38.6% | 2L | ||
| - | $71.45 | β$18.00 | 20.1% | $38.1K | 42.7% | 2L | |||
| - | β | $65.30 | β$8.77 | 11.8% | $2,995 | 26.3% | 2L | ||
| - | β | $63.44 | β$34.88 | 35.5% | $2,601 | 45.0% | 2W | ||
| - | β | $60.07 | +$17.68 | 41.7% | $84.1K | 30.3% | 6W | ||
| - | β | $50.51 | β$12.29 | 19.6% | $20.1K | 50.0% | 3L | ||
| - | β | $47.22 | β$12.52 | 21.0% | $5,817 | 14.7% | 3L | ||
| - | β | $46.51 | β$18.61 | 28.6% | $29.4K | 35.3% | 1W | ||
| - | β | $40.46 | β$9.11 | 18.4% | $2,799 | 32.4% | 3W | ||
| - | β | $38.77 | β$12.87 | 24.9% | $2,505 | 39.1% | 1L | ||
| - | β | $37.81 | β$66.78 | 63.9% | $18.0K | 16.0% | 11L | ||
| - | $32.98 | β$25.15 | 43.3% | $6,476 | 36.0% | 2L | |||
| - | β | $32.84 | β$41.94 | 56.1% | $8,177 | 26.4% | 2L | ||
| - | β | $30.82 | β$48.15 | 61.0% | $8,952 | 26.8% | 11L | ||
| - | β | $29.92 | β$9.67 | 24.4% | $2,546 | 59.4% | 1W | ||
| - | $27.33 | +$7.59 | 38.5% | $748.42 | 100.0% | 1W | |||
| - | $27.23 | β$95.14 | 77.7% | $19.5K | 20.0% | 6L | |||
| - | β | $25.49 | β$46.30 | 64.5% | $46.4K | 35.7% | 4W | ||
| - | $23.93 | β$0.42 | 1.7% | $83.31 | 100.0% | 2W | |||
| - | $21.84 | β$2.76 | 11.2% | $576.10 | 33.3% | 2W | |||
| - | $21.70 | β$105.08 | 82.9% | $18.4K | 56.2% | 1W | |||
| - | β | $19.36 | β$0.11 | 0.6% | $255.18 | 42.9% | 1W | ||
| - | $16.41 | β$7.94 | 32.6% | $384.35 | 25.0% | 3L | |||
| - | β | $13.04 | β$88.98 | 87.2% | $37.3K | 47.4% | 1L | ||
| - | β | $12.71 | β$34.96 | 73.3% | $9,563 | 52.6% | 2W | ||
| - | $10.27 | β$20.29 | 66.4% | $2,985 | 47.6% | 2W | |||
| - | $9.94 | +$0.21 | 2.1% | $917.34 | 71.4% | 3W | |||
| - | $8.88 | β$110.21 | 92.5% | $67.5K | 22.7% | 1W | |||
| - | $7.51 | β$37.24 | 83.2% | $10.7K | 29.9% | 2L | |||
| - | β | $5.07 | +$30.30 | β | $4,022 | 37.5% | 3L | ||
| - | β | $4.81 | β$599.34 | 99.2% | $642K | 40.9% | 5L | ||
| - | β | $3.11 | β$6.85 | 68.7% | $1,313 | 84.0% | 1L | ||
| - | β | $2.77 | β$54.48 | 95.2% | $18.1K | 45.8% | 4L | ||
| - | β | $2.47 | β$18.47 | 88.2% | $7,311 | 35.7% | 8L | ||
| - | β | $2.28 | +$21.68 | β | $1,989 | 73.1% | 1W | ||
| - | β | $1.66 | β$25.25 | 93.8% | $7,512 | 26.7% | 4L | ||
| - | $1.55 | β$12.10 | 88.6% | $207.49 | 0.0% | 5L | |||
| - | β | $0.92 | β$1.73 | 65.3% | $7,499 | 26.0% | 7L | ||
| - | $0.90 | β$72.15 | 98.8% | $87.0K | 39.5% | 4L | |||
| - | $0.86 | β$34.12 | 97.5% | $15.5K | 37.3% | 1L | |||
| - | β | $0.85 | β$77.11 | 98.9% | $233K | 42.1% | 1W | ||
| - | β | $0.78 | β$54.65 | 98.6% | $69.7K | 38.9% | 1W | ||
| - | β | $0.59 | β$146.72 | 99.6% | $44.4K | 28.1% | 4L | ||
| - | β | $0.52 | +$10.79 | β | $1,745 | 39.2% | 2L | ||
| - | $0.27 | β$1.23 | 82.1% | $43.77 | 50.0% | 1L | |||
| - | β | $0.23 | β$1.46 | 86.3% | $64.58 | 50.0% | 1L | ||
| - | β | $0.23 | +$5.96 | β | $127.88 | 50.0% | 2W | ||
| - | β | $0.11 | β$7.08 | 98.5% | $6,140 | 18.8% | 8L | ||
| - | β | $0.01 | β$24.06 | 100.0% | $27.5K | 73.8% | 1L | ||
| - | β | $0.01 | +$4.34 | β | $5,482 | 40.0% | 4W | ||
| - | β | $0.01 | β$40.90 | 100.0% | $16.0K | 36.3% | 1W | ||
| - | β | $0.00 | β$0.64 | 99.6% | $876.21 | 50.0% | 2W | ||
| - | β | $0.00 | β$0.70 | 100.0% | $28.20 | 100.0% | 1W | ||
| - | β | $0.00 | β$6.01 | 100.0% | $6,460 | 13.3% | 8L | ||
| - | β | $0.00 | $0.00 | β | $0.00 | β | β |




































